磁珠电感
- 产品详情
磁珠-HFI-电感 磁珠特点;
1.体积小,重量轻
2. 优异的可焊性和耐热性,适用于流焊或回流焊
3.由于磁屏蔽,电感之间没有交叉耦合
用途
1.谐振电路、补漏、滤波器电路
2.通信设备射频扼流圈
3.无线电话、无线电设备
系列名称 | L | W | T | D | 尺寸 | 电感量 | 自谐振频率 | 额定电流 |
HFI0402 | 1.0±0.15(0.040±0.006) | 0.50±0.15(0.02±0.006) | 0.50±0.15(0.02±0.006) | 0.25±0.10(0.01±0.004) | 1.15×0.65×0.65 | 47~10000 | 220~9 | 25~2 |
HFI0603 | 1.6±0.15(0.063±0.006) | 0.80±0.15(0.031±0.006) | 0.80±0.15(0.031±0.006) | 0.30±0.20(0.012±0.008) | 1.75×0.95×0.95 | 47~33000 | 600~10 | 50~1 |
HFI0805 | 2.0±0.20(0.079±0.008) | 1.25±0.20(0.049±0.008) | 0.85±0.20(0.033±0.008) | 0.50±0.30(0.02±0.012) | 2.20×1.45×1.05 | 47~100000 | 350~8 | 300~2 |
HFI1206 | 3.2±0.20(0.126±0.008) | 1.60±0.20(0.063±0.008) | 1.10±0.30(0.043±0.012) | 0.50±0.30(0.02±0.012) | 3.40×1.80×1.40 | 47~220000 | 400~5.5 | 300~2 |
HFI1210 | 3.2±0.20(0.126±0.008) | 2.50±0.20(0.098±0.008) | 1.25±0.20(0.049±0.008) | 0.70±0.30(0.028±0.012) | 3.40×2.70×1.45 | 1000~47000 | 90~17 | 150~10 |
留言
欢迎来到我们公司的网站,感谢您的来信,我们会在第一时间给您回复,请您留下您的信息和联系方式!