磁珠电感
- 产品详情
磁珠-HGB-磁珠厂家特点
1.多层单片结构可靠性高
2.优异的可焊性和耐热性,适用于流焊或回流焊
3.在广泛的频率范围内有效地抑制电磁干扰
用途:
1. 计算机及其外围设备等数字设备的噪声抑制设备、DVD、相机、办公自动化等
系列名称 | L | W | T | D | 尺寸 | 阻抗值 | 额定电流 |
HGB0201 | 0.6±0.05(0.024±0.002) | 0.30±0.05(0.012±0.002) | 0.30±0.05(0.012±0.002) | 0.15±0.05(0.020±0.002) | 0.65×0.35×0.35 | 10~680 | 500~100 |
HGB0402 | 1.0±0.15(0.040±0.006) | 0.50±0.15(0.020±0.006) | 0.50±0.15(0.020±0.006) | 0.25±0.10(0.010±0.004) | 1.15×0.65×0.65 | 11~1800 | 500~100 |
HGB0603 | 1.6±0.15(0.063±0.006) | 0.80±0.15(0.031±0.006) | 0.80±0.15(0.031±0.006) | 0.30±0.20(0.012±0.008) | 1.75×0.95×0.95 | 19~2500 | 1000~50 |
HGB0805 | 2.0±0.20(0.079±0.008) | 1.25±0.20(0.049±0.008) | 0.85±0.20(0.033±0.008) | 0.50±0.30(0.020±0.012) | 2.20×1.45×1.05 | 7~2500 | 2200~200 |
HGB1206 | 3.2±0.20(0.126±0.008) | 1.60±0.20(0.063±0.008) | 0.90±0.20(0.035±0.008) | 0.50±0.30(0.020±0.012) | 3.40×1.80×1.10 | 19~3000 | 2000~200 |
留言
欢迎来到我们公司的网站,感谢您的来信,我们会在第一时间给您回复,请您留下您的信息和联系方式!