贴片电感
- 产品详情
线圈电感特点:
1.磁树脂屏蔽结构可将嗡嗡声降低至超低水平
2.铁氧体铁芯金属化具有优良的抗冲击性能和无损
伤耐久性
3.闭环磁路设计减少漏磁和电磁干扰(EMI)
4.电流额定值比同等尺寸的传统电感高出30%
5.占用更少的PCB空间,节省更多的电能
用途
1.Led照明
2.下一代多功能移动设备,如移动电视和数字电影摄像机
3.平板电视,蓝光唱片,机顶盒
4.笔记本电脑、台式电脑、服务器、图形卡
5.便携式游戏设备,个人导航系统,个人多媒体设备
6.汽车系统,电信基站
系列名称 | A | B | C(最大值) | D | a(参考) | b(参考) | c(参考) | 尺寸 | 电感量 | 饱和电流 |
HR252012 | 2.5±0.1 | 2.0±0.1 | 1.2 | 0.80±0.2 | 0.8 | 0.85 | 2.0 | 2.7×2.2×1.2 | 0.47~22 | 3.82~0.53 |
HR3012 | 3.0±0.2 | 3.0±0.3 | 1.2 | 0.75±0.2 | 1.5 | 0.8 | 2.7 | 3.2×3.2×1.2 | 0.2~100 | 2.05~0.21 |
HR3015 | 3.0±0.2 | 3.0±0.3 | 1.5 | 0.75±0.2 | 1.5 | 0.8 | 2.7 | 3.2×3.2×1.5 | 1.0~150 | 2.32~0.18 |
HR4012 | 4.0±0.2 | 4.0±0.3 | 1.2 | 0.95±0.2 | 1.9 | 1.1 | 3.7 | 4.2×4.2×1.2 | 1.0~100 | 2.61~0.25 |
HR4018 | 4.0±0.2 | 4.0±0.3 | 1.8 | 0.95±0.2 | 1.9 | 1.1 | 3.7 | 4.2×4.2×1.8 | 1.0~220 | 4.80~0.27 |
HR4020 | 4.0±0.2 | 4.0±0.3 | 2.0 | 0.95±0.2 | 1.9 | 1.1 | 3.7 | 4.2×4.2×2.0 | 1.0~100 | 4.78~0.48 |
HR4030 | 4.0±0.2 | 4.0±0.3 | 3.0 | 0.95±0.2 | 1.9 | 1.1 | 3.7 | 4.2×4.2×3.0 | 0.68~470 | 6.80~0.30 |
HR5020 | 5.0±0.2 | 5.0±0.3 | 2.0 | 1.25±0.2 | 2.3 | 1.4 | 4.7 | 5.3×5.3×2.0 | 1.0~100 | 4.10~0.53 |
HR5040 | 5.0±0.2 | 5.0±0.3 | 4.0 | 1.25±0.2 | 2.3 | 1.4 | 4.7 | 5.3×5.3×4.0 | 1.0~1000 | 7.35~0.21 |
HR6028 | 6.0±0.3 | 6.0±0.4 | 2.8 | 1.55±0.3 | 2.8 | 1.7 | 5.7 | 6.3×6.3×2.8 | 1.0~1000 | 5.57~0.18 |
HR6045 | 6.0±0.3 | 6.0±0.4 | 4.5 | 1.55±0.3 | 2.8 | 1.7 | 5.7 | 6.3×6.3×4.5 | 0.47~1000 | 15.0~0.30 |
HR8040 | 8.0±0.3 | 8.0±0.4 | 4.2 | 2.00±0.3 | 3.8 | 2.2 | 7.5 | 8.3×8.3×4.0 | 0.82~1000 | 13.8~0.40 |
留言
欢迎来到我们公司的网站,感谢您的来信,我们会在第一时间给您回复,请您留下您的信息和联系方式!