贴片电感
- 产品详情
特点:
1.具有高功率、高饱和电流、低阻抗
2.适用于表面安装设备
3.焊接性好,耐热性高
用途
1.适用于录像机电源,电感生产商
2.数码相机
3.DC-DC转换器
4.办公设备
5.液晶电视
6.笔记本电脑
系列名称 | A | B | C(最大值) | D(参考) | E(最大值) | a(参考) | b(参考) | c(参考) | 尺寸 | 电感量 | 额定电流 |
CDRH3D16 | 3.8±0.2 | 3.8±0.2 | 1.8 | 1.15 | 5.2 | 3.2 | 1.6 | 4.4 | 4.0×4.0×1.8 | 0.47~33 | 2.75~0.32 |
CDRH3D28 | 3.8±0.2 | 3.8±0.2 | 3.1 | 1.15 | 5.2 | 3.2 | 1.6 | 4.4 | 4.0×4.0×3.1 | 10~220 | 0.50~0.10 |
CDRH4D18 | 4.7±0.3 | 4.7±0.3 | 2.0 | 1.50 | 6.9 | 3.2 | 1.6 | 5.3 | 5.0×5.0×2.0 | 1.0~150 | 1.72~0.15 |
CDRH4D28 | 4.7±0.3 | 4.7±0.3 | 3.0 | 1.50 | 6.9 | 3.2 | 1.6 | 5.3 | 5.0×5.0×3.1 | 2.2~330 | 2.04~0.14 |
CDRH5D28 | 5.7±0.3 | 5.7±0.3 | 3.0 | 2.00 | 8.2 | 3.2 | 1.6 | 6.3 | 6.0×6.0×3.0 | 1.0~330 | 2.80~0.25 |
CDRH6D28 | 6.7±0.3 | 6.7±0.3 | 3.0 | 2.00 | 9.5 | 3.2 | 1.6 | 7.3 | 7.0×7.0×3.0 | 3.9~470 | 2.60~0.21 |
CDRH6D38 | 6.7±0.3 | 6.7±0.3 | 4.0 | 2.00 | 9.5 | 3.2 | 1.6 | 7.3 | 7.0×7.0×4.0 | 3.0~680 | 3.00~0.21 |
留言
欢迎来到我们公司的网站,感谢您的来信,我们会在第一时间给您回复,请您留下您的信息和联系方式!