贴片电感
- 产品详情
贴片电感开磁-cd电感特点
1.符合国际环保要求
2.无屏蔽功率电感
3.包装尺寸多样,电感范围宽
用途
1.图形处理器
2.DC-DC转换器
系列名称 | A | B | C | D | a | b | 尺寸 | 电感量 | 饱和电流 |
CD3521 | 3.5±0.3 | 2.1±0.3 | 3.0±0.3 | 1.25 Ref | 4.5 | 1.0 | 3.8×3.3×2.4 | 0.56~100 | 4.00~0.20 |
CD4532 | 4.5±0.3 | 3.2±0.3 | 4.0±0.3 | 1.8 Ref | 5.5 | 1.2 | 4.8×4.3×3.5 | 1.0~180 | 4.00~0.30 |
CD5825 | 5.8±0.3 | 2.5±0.3 | 5.2±0.3 | 2.2 Ref | 6.8 | 1.3 | |||
CD5830 | 5.8±0.3 | 3.0±0.3 | 5.2±0.3 | 2.2 Ref | 6.8 | 1.3 | 6.1×5.5×3.3 | 1.5~330 | 4.10~0.28 |
CD5845 | 5.8±0.3 | 4.5±0.3 | 5.2±0.3 | 2.2 Ref | 6.8 | 1.3 | 6.1×5.5×4.8 | 1.0~1000 | 6.00~0.13 |
CD7835 | 7.8±0.3 | 3.5±0.3 | 7.0±0.3 | 2.6 Ref | 8.8 | 2.1 | 8.1×7.3×3.8 | 1.0~330 | 6.00~0.35 |
CD7850 | 7.8±0.3 | 5.0±0.3 | 7.0±0.3 | 2.6 Ref | 8.8 | 2.1 | 8.1×7.3×5.3 | 1.2~1000 | 10.0~0.22 |
CD1054 | 10.0±0.3 | 5.4±0.3 | 9.0±0.3 | 3.2 Ref | 11.0 | 2.5 | 10.3×9.3×5.7 | 3.3~2800 | 7.00~0.18 |
留言
欢迎来到我们公司的网站,感谢您的来信,我们会在第一时间给您回复,请您留下您的信息和联系方式!