SMD屏蔽功率电感
- 产品详情
特点;
1.焊接性好,耐热性高
2.闭磁路构造设计
3.低成本和用模压载体带包装
电感电路用途
1.适用于录像机电源
2.数码相机
3.DC-DC转换器
4.办公设备
5.液晶电视
6.笔记本电脑
系列名称 | A | B(最大值) | C | D | a(参考) | b(参考) | c(参考) | 尺寸 | 电感量 | 额定电流 |
CDRH0703 | 7.3±0.3 | 3.5 | 1.8 | 5.4±0.2 | 2.2 | 1.6 | 4.8 | 7.3×7.3×3.5 | 1.0~1000 | 7.97~0.16 |
CDRH0704 | 7.3±0.3 | 4.5 | 1.8 | 5.4±0.2 | 2.2 | 1.6 | 4.8 | 7.3×7.3×4.5 | 1.0~1000 | 9.00~0.18 |
CDRH1204 | 12.0±0.3 | 4.5 | 5.0 | 7.6±0.2 | 5.4 | 2.8 | 7.0 | 12.5×12.5×4.5 | 3.9~330 | 6.50~0.50 |
CDRH1205 | 12.0±0.3 | 6.0 | 5.0 | 7.6±0.2 | 5.4 | 2.8 | 7.0 | 12.5×12.5×6.0 | 2.2~1000 | 7.00~0.40 |
CDRH1207 | 12.0±0.3 | 8.0 | 5.0 | 7.6±0.2 | 5.4 | 2.8 | 7.0 | 12.5×12.5×8.0 | 2.2~1000 | 8.00~0.55 |
CDRH1209 | 12.0±0.3 | 10.0 | 5.0 | 7.6±0.2 | 5.4 | 2.8 | 7.0 | 12.5×12.5×10 | 1.0~2200 | 19.9~0.43 |
留言
欢迎来到我们公司的网站,感谢您的来信,我们会在第一时间给您回复,请您留下您的信息和联系方式!