您好!欢迎来到东莞市慧捷电子科技有限公司!

一体成型电感

一体成型电感

一体成型电感
-1
-2
-3
-4
-5

一体成型电感

产品规格:
  • 起订量 : 10K
  • 付款条件 : 月结30天
  • 交货时间 : 3-7天
询价
  1. 产品详情

特点:

1.低外型、大电流电源

2.低损耗、低电阻

3.低燥声

一体成型用途:

1.适用于笔记本电脑、台式电脑、服务器端、显示卡

2.液晶电视

3.投影仪

4.DC-DC转换器

一体成型

系列名称 A(最大值) B(最大值) C(最大值) D E a(参考) b(参考) c(参考) 尺寸 电感量 额定电流
HM0420 4.9 4.5 2.0 1.0±0.3 1.5±0.5 2.5 1.5 2.1 4.9×4.5×2.0 0.22~10 9.00~1.50
HM0520 5.9 5.2 2.0 1.0±0.3 2.0±0.5 3.0 1.5 3.0 5.9×5.2×2.0 0.22~10 10.5~1.5
HM0530 5.9 5.2 3.0 1.0±0.3 2.0±0.5 3.0 1.5 3.0 5.9×5.2×3.0 0.47~22 10.0~1.30
HM0620 7.8 7.0 2.0 1.5±0.5 3.0±0.3 4.0 2.1 3.7 7.8×7.0×2.0 0.68~10 10.5~2.8
HM0630 7.8 7.0 3.0 1.5±0.5 3.0±0.3 4.0 2.1 3.7 7.8×7.0×3.0 0.22~47 20.0~0.8
HM0650 7.8 7.0 5.0 1.5±0.5 3.0±0.3 4.0 2.1 3.7 7.8×7.0×5.0 0.22~68 20.0~1.30
HM1030 11.8 10.8 3.0 2.0±0.5 3.0±0.5 4.0 3.0 5.4 11.8×10.8×3.0 1.0~15 13.0~3.50
HM1040 11.8 10.8 4.0 2.0±0.5 3.0±0.5 4.0 3.0 5.4 11.8×10.8×4.0 0.22~100 30.0~1.00
HM1050 11.8 10.8 5.0 2.0±0.5 3.0±0.5 4.0 3.0 5.4 11.8×10.8×5.0 0.82~33 16.0~3.50
HM1340 14.5 13.5 4.0 2.5±0.5 3.5±0.5 4.5 3.3 8.0 14.5×13.5×4.0 0.22~22 23.0~4.00
HM1350 14.5 13.5 5.0 2.5±0.5 3.5±0.5 4.5 3.3 8.0 14.5×13.5×5.0 0.33~68 32.0~1.50

 

留言

欢迎来到我们公司的网站,感谢您的来信,我们会在第一时间给您回复,请您留下您的信息和联系方式!

>> 拖动滑块验证

Technical Support: Magic Lamp